You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU D ENVOZ

(ENVOZ)
Access: 
X
City: 
HERON COUTHUIN
Arondissem: 
HUY
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU D ENVOZ
RUE DES FERMES 19
HERON COUTHUIN
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies nordmanniana 4 142 0 2018
Acer cappadocicum 2 260 15 . 2018
2 105 10 1991
Acer platanoides 4 302 0 2018
4 268 28 1991
Acer platanoides Schwedleri 4 286 0 2018
4 280 32 2002
Acer pseudoplatanus 4 339 0 2018
Acer pseudoplatanus 4 349 0 2018
Acer pseudoplatanus 4 398 0 2018
Acer pseudoplatanus 4 261 0 - 2018
Acer pseudoplatanus Leopoldii 2 234 25 2018
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 220 0 2018
Acer saccharinum 2 420 33 2018
Acer saccharinum 2 352 30 1991
Aesculus flava 4 161 0 2018
Aesculus hippocastanum 4 400 25 1991
Aesculus hippocastanum 4 368 0 2018
Betula nigra 4 111 0 2018
Castanea sativa 4 445 30 1991
Castanea sativa 4 555 31 2018
Cedrus libani subsp atlantica 4 118 0 2018
Fagus sylvatica 4 311 28 2002
Fagus sylvatica f purpurea 4 400 30 1991
Fagus sylvatica f purpurea 4 510 0 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 562 0 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 492 0 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 334 0 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 293 0 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 338 30 2018
1 401 30 1991
3 549 32 2002
4 284 30 1998
Fraxinus excelsior 4 350 0 2018
Ginkgo biloba 4 370 27 2018
Juglans ailanthifolia var cordiformis 4 142 0 ° 2018
Juglans ailanthifolia var cordiformis 4 128 0 ° 2018
Juglans ailanthifolia var cordiformis 4 130 0 ° 2018
Liriodendron tulipifera 4 521 32 ° 2018
Liriodendron tulipifera 4 158 0 2018
Magnolia kobus 4 90 0 2018
Picea sitchensis 4 190 0 2018
Platanus x hispanica 4 455 0 2018
Platanus x hispanica 4 425 0 2018
Populus nigra Italica 4 205 30 2018
Pseudotsuga menziesii 4 316 28 2018
Quercus cerris 4 348 30 ° 2018
Quercus robur Fastigiata Group 4 323 26 2018
4 438 30 2002
Quercus rubra 4 423 25 2018
Sequoiadendron giganteum 4 534 40 2018
Sequoiadendron giganteum 4 505 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 428 0 2018
Taxodium distichum 4 300 28 2018
Tilia cordata 4 145 0 2018
4 340 35 1991
4 362 35 2002
Tilia platyphyllos 4 332 0 2018
4 352 29 2002
3 383 33 2002
Tilia platyphyllos 4 409 0 2018
Tilia platyphyllos 4 370 0 2018
Tilia platyphyllos Laciniata 4 137 0 2018
Tilia platyphyllos Laciniata 4 120 15 - 1991
3 141 15 2002
Tilia x euchlora 4 236 23 2018
Tilia x euchlora 4 228 0 2018
Tilia x moltkei 4 293 0 ° 2018
4 120 15 1991

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.