You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE

(VESTI)
Access: 
O
City: 
BRUGGE
Arondissem: 
BRUGGE
Region: 
VLA
Location: 
VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE BRUGGE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies concolor 1 129 0 2014
Acer campestre 4 111 0 2014
Acer campestre 4 104 0 2014
Acer campestre 4 41 0 2003
Acer cappadocicum 4 193 0 2014
Acer negundo 4 174 0 2003
Acer negundo 4 95 0 2003
Acer platanoides 4 253 0 2003
Acer platanoides 4 248 0 2003
Acer platanoides 4 280 0 2003
Acer pseudoplatanus 4 107 0 2003
Acer pseudoplatanus 4 280 0 2003
Acer pseudoplatanus 4 247 0 2003
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 128 0 2003
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 113 0 2003
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 179 0 . 2003
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 181 0 . 2003
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 56 0 2003
Acer pseudoplatanus Leopoldii aff seedling 4 137 0 2003
Acer pseudoplatanus Leopoldii aff seedling 4 74 0 2003
Acer pseudoplatanus Leopoldii aff seedling 4 180 0 2014
Acer pseudoplatanus Prince Camille de Rohan 4 126 0 2014
Acer saccharinum 4 280 30 - 2003
Acer saccharinum 4 420 0 2014
Acer saccharinum 4 227 16 2001
Acer saccharinum 4 231 0 2003
Acer saccharinum 4 347 0 2014
Acer saccharinum 4 192 0 2014
Acer saccharum 4 125 18 2001
Acer saccharum 4 165 14 2001
Acer tataricum 4 81 0 * 2014
4 230 0 2003
Aesculus hippocastanum 4 340 0 2003
Aesculus hippocastanum 4 394 0 2003
Aesculus pavia aff 4 152 0 2003
Aesculus x carnea 4 271 0 2003
Aesculus x carnea 4 213 0 2003
Aesculus x carnea 4 169 0 2014
Aesculus x carnea 4 278 0 2014
Aesculus x carnea 4 235 0 2003
Ailanthus altissima 4 150 0 2003
Ailanthus altissima 4 84 0 2003
Ailanthus altissima 4 59 0 2003
Ailanthus altissima 4 363 0 ° 2003
Ailanthus altissima 4 135 0 2003
Ailanthus altissima 4 130 0 2003
Alnus glutinosa Imperialis 4 71 0 ° 2003
Alnus glutinosa Imperialis 4 106 0 * 2014
4 107 0 2003
Alnus incana 4 85 0 . 2003
Betula papyrifera 4 98 0 2014
Betula pendula 4 120 0 2003
Betula pendula 4 160 0 2003
Betula pendula 4 124 0 2014
Betula pendula 4 149 0 2003
Betula pendula Tristis aff 4 137 0 2003
Betula populifolia 4 102 0 ** 2014
Carpinus betulus 4 173 0 2003
Carpinus betulus 4 179 0 2003
Carpinus betulus 4 209 0 2003
Castanea sativa 4 278 0 2003
Catalpa bignonioides 4 83 0 2003
Catalpa bignonioides 4 67 0 2003
Catalpa bignonioides 4 114 0 2003
Catalpa bignonioides 4 148 0 2003
Catalpa speciosa 4 244 0 . 2003
Catalpa speciosa 4 240 0 2014
Cedrus atlantica Glauca 4 203 0 2014
Cedrus atlantica Glauca 4 158 0 2003
Cedrus atlantica Glauca 4 148 0 2003
Cedrus atlantica Glauca 4 89 0 2003
Cercis siliquastrum 4 77 5 2003
Cercis siliquastrum 4 65 6 2003
Cercis siliquastrum 4 79 0 . 2003
Cercis siliquastrum 4 75 0 . 2003
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii 4 132 0 . 2003
4 132 0 2003
4 116 7 2003
Corylus colurna 4 237 0 2003
Corylus colurna 4 85 0 2014
Corylus colurna 4 198 0 2003
Corylus colurna 4 173 0 2003
Corylus colurna 4 109 0 2003
Crataegus laevigata Paul s Scarlet 4 114 0 ° 2003
Crataegus laevigata Paul s Scarlet 4 82 0 . 2003
Crataegus laevigata Paul s Scarlet 4 92 0 ° 2003
Crataegus monogyna 4 78 0 2003
Euonymus hamiltonianus subsp sieboldianus 4 73 5 2003
Fagus sylvatica 4 334 0 2003
Fagus sylvatica 4 312 0 2003
Fagus sylvatica 4 340 0 2003
Fagus sylvatica Bornyensis 4 197 0 2014
Fagus sylvatica Grandidentata aff seedling 4 114 0 2014
Fagus sylvatica Pendula 4 254 0 2014
Fagus sylvatica Pendula 4 266 0 2014
Fagus sylvatica Pendula 4 148 0 2003
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor 4 259 0 . 2014
Fagus sylvatica f purpurea 4 296 0 2003
Fagus sylvatica f purpurea 4 277 0 2003
Fagus sylvatica f purpurea 4 184 0 2003
Fagus sylvatica f purpurea 4 362 0 2003
Fraxinus americana 4 274 25 . 2003
Fraxinus americana 4 253 25 . 2003
Fraxinus americana 1 150 22 2003
Fraxinus americana 2 163 22 2003
Fraxinus americana 4 281 25 ° 2003
Fraxinus americana 4 224 0 . 2003
Fraxinus americana 4 207 0 2003
Fraxinus americana 4 170 0 2003
Fraxinus americana 4 170 0 2003
Fraxinus americana 4 254 0 . 2003
Fraxinus americana aff 4 216 0 2003
Fraxinus angustifolia Flame 4 117 0 * 2014
Fraxinus excelsior 4 212 0 2003
Fraxinus excelsior 4 263 0 2003
Fraxinus excelsior 4 334 0 2003
Fraxinus excelsior 3 289 0 2014
Fraxinus excelsior f diversifolia 1 116 0 2014
Fraxinus ornus 4 145 0 2014
Fraxinus ornus 4 147 0 2014
Fraxinus pennsylvanica 4 190 18 . 2003
Fraxinus pennsylvanica 4 206 0 ° 2003
Fraxinus pennsylvanica 2 202 0 ° 2003
Fraxinus pennsylvanica 4 158 0 . 2003
Fraxinus pennsylvanica 4 90 0 2003
Fraxinus pennsylvanica aff 4 173 0 2003
4 142 0 2003
Ginkgo biloba 4 137 0 2014
Ginkgo biloba 4 245 0 2014
Ginkgo biloba 4 194 0 2003
Ginkgo biloba 4 158 0 2003
Ginkgo biloba 4 142 0 2003
Ginkgo biloba 4 125 0 2003
Ginkgo biloba 4 114 0 2003
Ginkgo biloba 4 60 0 2003
Ginkgo biloba 4 92 0 2014
Ginkgo biloba 4 144 0 2003
Ginkgo biloba 4 139 0 2003
Ginkgo biloba 3 86 0 2003
4 210 0 2003
Gleditsia triacanthos 3 122 0 2003
Gleditsia triacanthos 4 82 0 2003
Gleditsia triacanthos 4 244 0 . 2003
Gleditsia triacanthos f inermis 4 184 20 . 2003
Gleditsia triacanthos f inermis 4 171 0 . 2014
Gymnocladus dioicus 4 63 0 2014
Juglans nigra 4 184 0 2014
Juglans nigra 3 270 0 2014
Juglans nigra 4 95 0 2003
Juglans nigra 4 113 0 2003
Juglans nigra 4 253 0 2014
Juglans nigra 4 253 0 2014
Koelreuteria paniculata 4 45 0 2003
Koelreuteria paniculata 4 36 0 2014
Liquidambar styraciflua 4 134 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 127 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 120 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 89 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 107 0 2014
Liquidambar styraciflua 2 212 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 35 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 81 6 2003
Liquidambar styraciflua 4 137 0 2003
Liquidambar styraciflua 4 117 0 2003
Liriodendron tulipifera 4 174 0 2014
Magnolia acuminata 2 205 0 . 2003
Malus spectabilis Riversii 4 105 0 2003
Malus toringo 4 72 0 * 2003
Malus toringo 4 83 0 ** 2003
Mespilus germanica 4 52 0 2006
Mespilus germanica 4 60 0 2006
Mespilus germanica 4 110 0 - 2006
Metasequoia glyptostroboides 4 145 0 2014
Metasequoia glyptostroboides 4 215 0 2014
Metasequoia glyptostroboides 4 56 0 2003
Metasequoia glyptostroboides 4 40 0 2003
Morus alba 3 91 0 2014
Picea jezoensis 3 96 0 . 2014
Picea jezoensis 3 55 0 2014
Pinus nigra subsp laricio 4 97 0 2003
Pinus nigra subsp nigra 4 180 0 2014
Pinus nigra subsp nigra 4 210 0 2014
Pinus nigra subsp nigra x P n subsp laricio 4 133 0 2003
Platanus x hispanica 4 655 0 - 2003
Platanus x hispanica 4 230 0 2003
Platanus x hispanica Hispanica 4 357 0 * 2003
Platanus x hispanica Hispanica 4 313 0 ° 2003
Platanus x hispanica Hispanica 4 290 0 ° 2003
Platanus x hispanica Hispanica 4 285 0 ° 2014
Platanus x hispanica Hispanica 4 315 0 ° 2003
Platanus x hispanica Hispanica 4 323 0 * 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 376 20 ° 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 391 0 * 2014
Platanus x hispanica Palmata 4 315 0 - 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 349 0 . 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 383 0 ° 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 334 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 314 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 307 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 326 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 318 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 336 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 324 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 338 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 314 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 287 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 353 0 . 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 282 0 2003
Platanus x hispanica Palmata 4 350 0 . 2014
Platanus x hispanica Palmata 4 350 0 . 2014
Platanus x hispanica Palmata 4 474 0 - 2003
Platanus x hispanica cv 4 445 0 2003
Populus alba 4 247 0 . 2003
4 467 0 2003
4 460 0 2003
4 438 0 2003
3 89 0 2003
Populus lasiocarpa 4 87 0 ° 2014
Populus nigra Italica 4 234 0 2014
Populus simonii 3 263 0 ** 2014
4 246 0 2003
Populus simonii 4 191 0 ° 2003
4 218 0 2003
Populus tremula Pendula 4 86 0 2014
Populus x canadensis Marilandica 4 457 0 ° 2014
Populus x canadensis Marilandica 4 379 0 . 2001
Populus x canadensis Marilandica 4 326 0 . 2001
Populus x canadensis Marilandica 4 381 0 . 2003
Populus x canadensis Marilandica 4 426 0 . 2003
Populus x canadensis Marilandica 4 465 0 ° 2003
Populus x canadensis Marilandica 4 456 0 ° 2003
Populus x canadensis Marilandica 4 463 0 ° 2014
Populus x canadensis Marilandica 4 380 0 . 2014
Populus x canadensis Marilandica 4 513 0 * 2014
Populus x canadensis cv 4 530 0 2003
Populus x canadensis cv 4 505 0 2003
Populus x canescens 4 437 0 1990
Populus x canescens 4 378 0 2014
Populus x canescens 4 353 0 2014
Prunus Kanzan 4 169 0 2003
Prunus cerasifera 4 102 0 ° 2003
Prunus cerasifera Pissardii 4 99 0 2003
Pterocarya fraxinifolia 4 66 0 2003
Pterocarya fraxinifolia 4 77 0 2003
Pterocarya fraxinifolia 4 72 0 2001
Pterocarya fraxinifolia 4 86 0 2003
Pterocarya fraxinifolia 4 115 0 2003
Pterocarya fraxinifolia 4 103 0 2003
Pterocarya fraxinifolia 4 121 0 2003
Pterostyrax hispidus 4 120 0 2014
Quercus cerris 3 263 0 2003
Quercus cerris 4 95 0 2014
Quercus cerris 4 250 0 2003
Quercus cerris 4 295 0 2014
Quercus cerris 4 213 0 2003
Quercus cerris Laciniata Group 4 196 0 * 2014
Quercus coccinea x palustris x rubra 4 51 0 2003
Quercus palustris 4 234 0 2014
Quercus palustris 4 189 0 2003
Quercus palustris 4 186 0 2003
Quercus palustris 4 150 0 2003
Quercus palustris aff 4 278 0 2014
Quercus petraea aff 4 126 0 2014
Quercus petraea aff 4 45 0 2003
Quercus robur 4 205 0 2003
Quercus rubra 4 200 0 2003
Quercus rubra 4 235 0 2003
Quercus rubra 4 226 0 2001
Quercus rubra 4 0 0 2003
Quercus rubra 4 227 0 2003
Quercus rubra 4 418 0 2014
Quercus rubra x velutina 4 40 0 2003
Quercus rubra x velutina 4 170 0 2003
Robinia pseudoacacia 4 220 0 2003
Robinia pseudoacacia 4 193 0 2003
Robinia pseudoacacia Bessoniana 2 274 0 ° 2014
Robinia pseudoacacia Bessoniana 4 184 0 ° 2003
Robinia pseudoacacia Bessoniana 2 248 0 ° 2014
Salix alba 4 339 0 1992
Salix alba 4 342 0 2014
Salix alba 4 406 0 2003
Salix alba 4 334 0 2003
Salix alba 4 387 0 2003
Salix alba 4 355 0 2003
4 393 0 2003
Salix alba 4 247 0 2003
4 123 0 2003
Salix x sepulcralis var chrysocoma 4 284 0 2003
Salix x sepulcralis var chrysocoma 4 311 0 2003
Salix x sepulcralis var chrysocoma 4 242 0 2014
Salix x sepulcralis var chrysocoma 4 276 0 2003
Salix x sepulcralis var chrysocoma 4 200 0 2014
4 100 0 2003
Sorbus aucuparia 4 104 0 . 2003
Sorbus intermedia 4 109 0 2003
Sorbus torminalis 4 92 12 2003
Sorbus torminalis 4 145 0 . 2003
Styphnolobium japonicum 4 262 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 241 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 133 0 2014
Styphnolobium japonicum 4 73 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 54 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 72 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 220 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 202 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 191 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 192 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 231 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 210 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 116 0 2014
Styphnolobium japonicum 4 138 0 2014
Styphnolobium japonicum 4 192 0 2003
Styphnolobium japonicum Pendulum 4 68 0 2014
Taxodium distichum 4 209 0 2003
Taxodium distichum 4 189 0 2003
Taxodium distichum 4 278 0 2014
Taxodium distichum 4 280 0 2014
Taxodium distichum 4 241 0 2003
Taxodium distichum 4 365 0 2003
Taxodium distichum 4 317 0 2003
Taxodium distichum 4 272 0 2003
Taxodium distichum 4 277 0 2003
Taxodium distichum 4 264 0 2003
Taxodium distichum 4 246 0 2014
Taxodium distichum 4 265 0 2014
Taxodium distichum 4 228 0 2014
Taxodium distichum 4 116 0 2003
Taxodium distichum 4 0 0 2003
Taxodium distichum 4 0 0 2003
Taxodium distichum 4 123 0 2003
Taxodium distichum 4 0 0 2003
Taxodium distichum 4 108 0 2003
Taxodium distichum 4 302 0 2003
Taxodium distichum 4 220 0 2003
Taxodium distichum 4 203 0 2003
Taxodium distichum 4 255 0 2003
Taxodium distichum 4 119 0 2003
Taxodium distichum 4 252 0 2003
Taxodium distichum 4 212 0 2003
Taxodium distichum 4 170 0 2003
Taxodium distichum 4 174 0 2003
Taxodium distichum cv 4 255 0 - 2014
Taxodium distichum cv 4 245 0 - 2014
Taxus baccata Hessei aff 4 143 0 2014
Taxus baccata Hessei aff 4 128 0 2014
Tilia americana aff 4 167 16 - 2014
Tilia cordata 4 217 0 2003
Tilia cordata 4 222 0 2003
Tilia cordata 4 195 0 2003
Tilia cordata 4 232 0 2003
Tilia cordata 4 196 0 2003
Tilia cordata 4 197 0 2003
Tilia cordata 4 178 0 2003
Tilia cordata 4 174 0 2003
Tilia cordata 4 154 0 2003
Tilia cordata 4 192 0 2003
Tilia cordata 4 202 0 2003
Tilia cordata 4 202 0 2003
Tilia cordata 4 203 0 2003
Tilia cordata 4 278 0 2003
Tilia cordata 4 95 0 2003
Tilia cordata aff 4 172 0 2003
Tilia platyphyllos 4 236 0 2003
Tilia platyphyllos 4 331 0 2003
Tilia platyphyllos 4 219 0 2003
Tilia platyphyllos 4 251 0 2003
Tilia tomentosa 4 343 30 2003
Tilia tomentosa 4 338 30 2003
Tilia tomentosa 4 436 30 2003
Tilia tomentosa 4 175 0 1997
Tilia tomentosa 4 377 0 2003
Tilia tomentosa 4 242 0 2003
Tilia tomentosa 4 297 0 2003
Tilia tomentosa 4 285 0 2003
Tilia tomentosa 4 250 0 2003
Tilia tomentosa 4 207 0 2003
Tilia tomentosa 4 256 0 2003
Tilia x euchlora 4 159 0 2003
Tilia x euchlora 4 169 0 2014
Tilia x euchlora 4 150 0 2003
Tilia x euchlora 4 168 0 2003
Tilia x europaea 4 265 0 2003
Ulmus glabra Exoniensis 4 58 0 2003
4 66 0 2003
Ulmus x hollandica Belgica 4 81 0 * 2003
Ulmus x hollandica Hollandica aff 4 119 0 2003
Ulmus x hollandica Vegeta 4 65 0 2003
Ulmus x hollandica aff 4 108 0 2003
Zelkova serrata 4 47 4 2001
Zelkova serrata 4 49 4 2003
Zelkova serrata 4 36 5 2001
Zelkova serrata 4 50 0 2001
Zelkova serrata 4 43 0 2003

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.