You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C |
H![]() |
J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17943 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 369 | 0 | 2001 | 4 | PRIVEPARK |
22837 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 315 | 0 | 2006 | 4 | KASTEEL ATTENHOVEN |
30686 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 239 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU D ANVAING |
6619 | JUGLANS NIGRA | more | 280 | 0 | 2016 | 4 | GROENENBERG |
17964 | POPULUS CANADENSIS | more | 459 | 0 | 2014 | 4 | KASTEEL VAN PERK |
22853 | BETULA ALLEGHANIENSIS | more | 68 | 0 | 2006 | 4 | PRIVEPARK |
855 | CRATAEGUS LAEVIGATA | more | 135 | 0 | 1986 | 4 | PARC DU CHATEAU D AINEFFE |
17982 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 247 | 0 | 2019 | 4 | GEMEENTEPARK MARIADAL |
22869 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 310 | 0 | 2006 | 4 | DOMAINE DES HAUTS MARAIS |
12899 | ROBINIA PSEUDOACACIA COLUTEOIDES | more | 182 | 0 | 2016 | 4 | PARC DE FOREST PARK VAN VORST |
22885 | QUERCUS ROBUR CUCULLATA | more | 161 | 0 | 2018 | 3 | PRINSENPARK |
15983 | TILIA TOMENTOSA | more | 426 | 0 | 2002 | 3 | KASTEEL VAN EVERBERG |
18015 | QUERCUS PETRAEA | more | 368 | 0 | 2001 | 4 | KASTEEL TER RIJST |
22901 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 394 | 0 | 2004 | 4 | GEMEENTEPARK DE MIK |
15999 | TILIA CORDATA | more | 225 | 0 | 2002 | 3 | KASTEEL VAN EVERBERG |
18031 | TILIA PETIOLARIS | more | 387 | 0 | 2000 | 4 | KASTEEL HOLIJK |
22920 | AESCULUS FLAVA | more | 123 | 0 | 2015 | 4 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
16015 | ACER NEGUNDO | more | 170 | 0 | 2002 | 4 | CHATEAU DE FROIDCOUR |
33722 | ACER PLATANOIDES | more | 169 | 0 | 2017 | 4 | KASTEEL ROCHENDAAL |
18058 | ACER SACCHARINUM | more | 311 | 0 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
22937 | CASTANEA SATIVA | more | 296 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
16031 | CHAMAECYPARIS PISIFERA | more | 194 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
33845 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 323 | 0 | 2018 | 4 | KASTEEL VAN BRAKUM |
18074 | FAGUS SYLVATICA | more | 411 | 0 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
22954 | PARROTIA PERSICA | more | 95 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
16049 | QUERCUS ROBUR | more | 560 | 0 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
34257 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 311 | 0 | 2016 | 4 | KASTEELDOMEIN de BUNSWYCK |
18090 | QUERCUS ROBUR | more | 345 | 0 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
22971 | CEDRUS ATLANTICA | more | 232 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
11837 | FAGUS SYLVATICA QUERCIFOLIA | more | 320 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
18106 | ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM | more | 207 | 0 | 2014 | 4 | VISARTPARK |
22996 | SALIX ALBA LIEMPDE | more | 237 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM PROVINCIAL DE GHLIN |
34386 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 307 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
18122 | TILIA TOMENTOSA | more | 277 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
23021 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 413 | 0 | 2010 | 3 | MONTFORTCOLLEGE |
34216 | MORUS NIGRA | more | 22 | 0 | 2014 | 4 | PARC DE LA PLANTE |
18139 | CLADRASTIS KENTUKEA | more | 124 | 0 | 2017 | 4 | KRUIDTUIN LEUVEN |
23038 | QUERCUS ROBUR | more | 335 | 0 | 2018 | 4 | KASTEEL VAN GEMPE |
34233 | SORBUS WARDII | more | 20 | 0 | 2014 | 4 | PARC DE LA PLANTE |
11905 | PLATANUS HISPANICA | more | 392 | 0 | 2016 | 4 | PARC WAROCQUE |
18159 | QUERCUS ILEX | more | 178 | 0 | 2013 | 4 | KRUIDTUIN LEUVEN |
23055 | FAGUS SYLVATICA | more | 370 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
34248 | QUERCUS PHELLOS | more | 48 | 0 | 2018 | 4 | POTAGER DE WESPELAAR |
18177 | MALUS SYLVESTRIS | more | 110 | 0 | 2003 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23071 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 457 | 0 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
34281 | PRUNUS SARGENTII RANCHO | more | 25 | 0 | 2016 | 4 | PARC ABB FROIDURE |
18656 | FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA | more | 351 | 0 | 1999 | 4 | KASTEEL STEENHAULT |
23087 | ACER PLATANOIDES | more | 214 | 0 | 2003 | 4 | KASTEEL TEN OPSTAL |
34374 | QUERCUS ROBUR | more | 297 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
11977 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 526 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN JEAN MASSART TUIN ULB VUB |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.