You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Htsort descending Year Status Park
7543 Quercus x leana more 290 25 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
7544 Quercus x leana more 313 25 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
7547 Magnolia acuminata more 315 25 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
7549 Abies procera more 296 25 2011 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
7565 Quercus robur Fastigiata Group more 203 25 1990 1 OMMERSTEIN
7580 Sequoiadendron giganteum more 398 25 2004 4 OMMERSTEIN
7607 Carpinus betulus more 282 25 1990 4 PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF
7613 Carpinus betulus more 256 25 2004 4 KASTEEL VAN LONDERZEEL
7758 Acer pseudoplatanus more 260 25 1990 4 KASTEEL VAN STERREBEEK
19968 POPULUS CANADENSIS more 495 25 1990 4 KASTEEL VAN STERREBEEK
7767 Populus x canadensis more 393 25 2004 4 VORDENSTEIN
7792 Tilia Petiolaris more 350 25 1990 4 CHATEAU DE JEVOUMONT
7793 Tilia x europaea more 300 25 1990 4 CHATEAU DE JEVOUMONT
7794 Juglans regia more 375 25 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7797 Juglans regia more 311 25 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7806 Abies nordmanniana more 185 25 1990 4 FOYER HORIZON
7810 Taxodium distichum more 270 25 1990 4 CHATEAU DE FANSON
7817 Fagus sylvatica f purpurea more 424 25 1994 4 RELAXHORIS
7830 Acer platanoides more 273 25 1990 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7831 Fagus sylvatica Pendula more 195 25 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7840 Larix decidua more 335 25 1990 4 KASTEEL DE HASSELBROEK
7857 Castanea sativa more 430 25 1990 4 CAMPAGNE DES FRENES
7861 Acer platanoides more 272 25 1990 4 CAMPAGNE DES FRENES
7893 Fraxinus excelsior more 245 25 1990 4 CHATEAU DE WAROUX
7900 Fagus sylvatica var heterophylla more 350 25 1990 4 CHATEAU DE WAROUX
7903 Aesculus hippocastanum more 405 25 1990 2 CHATEAU DE WAROUX
7904 Castanea sativa more 450 25 1990 4 CHATEAU DE WAROUX
7905 Castanea sativa more 600 25 1997 4 CHATEAU DE WAROUX
7906 Larix decidua more 235 25 1990 4 CHATEAU DE WAROUX
7913 Fraxinus excelsior more 285 25 1990 4 CHATEAU DE WAROUX
7952 Acer saccharinum f laciniatum more 360 25 1992 4 CHATEAU DE BOELHE
7969 Castanea sativa more 355 25 1990 4 CHATEAU DE BOELHE
7980 Acer pseudoplatanus more 310 25 2000 4 CHATEAU D OTRANGE
7984 Prunus avium more 200 25 1990 2 CHATEAU DE GLONS
7998 TILIA TOMENTOSA more 357 25 1998 4 KASTEEL VIJVERHOF
8054 Fagus sylvatica f purpurea more 327 25 2018 4 GEMEENTELIJK PARK DILSEN
8132 Castanea sativa more 377 25 2003 4 HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN
8133 Quercus palustris more 206 25 1990 4 HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN
8142 Tilia platyphyllos more 412 25 2003 4 HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN
8184 Sequoia sempervirens more 196 25 2013 4 PARC TENBOSCH PARK TENBOS
8206 Taxodium distichum more 307 25 1990 4 HOOGVELD
8208 Aesculus hippocastanum more 513 25 1990 4 HOOGVELD
8209 Fagus sylvatica f purpurea more 446 25 1990 4 HOOGVELD
8249 Pseudotsuga menziesii more 224 25 1990 4 KASTEEL VAN AERTRIJKE
8250 Castanea sativa more 367 25 1990 4 KASTEEL VAN AERTRIJKE
8288 Quercus rubra more 351 25 2003 4 KASTEEL TUDOR
8304 Quercus robur Fastigiata Group more 247 25 1990 4 AVE REGINA
8310 Carpinus betulus more 205 25 1990 1 AVE REGINA
8311 Quercus petraea more 246 25 1990 4 AVE REGINA
8332 Castanea sativa more 367 25 1990 4 CHATEAU PLOMCO

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.