You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht |
Year![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11156 | MORUS NIGRA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
11253 | TAXUS BACCATA | more | 150 | 0 | 0 | 4 | DOMEINE D IRCHONWELZ |
24193 | MAGNOLIA LILIIFLORA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
32242 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC TOURNAY SOLVAY PARK |
30050 | AILANTHUS VILMORINIANA | more | 53 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30579 | TILIA EUROPAEA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DU WAUX HALL |
12203 | TAXUS BACCATA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
30068 | MAYTENUS BOARIA | more | 31 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
406 | ABIES CONCOLOR | more | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24175 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ERECTA VIRIDIS | more | 0 | 0 | 0 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
4709 | PICEA PUNGENS | more | 120 | 25 | 0 | 4 | CHATEAU D OSTEMEREE |
749 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 222 | 18 | 0 | 4 | CHATEAU DE SOHIER |
13889 | MAGNOLIA TRIPETALA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC TENBOSCH PARK TENBOS |
33498 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | LEENBERG |
33055 | ACER RUBRUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | CHATEAU DE BIOUL |
21952 | TILIA EUCHLORA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DE FOREST PARK VAN VORST |
30056 | AESCULUS FLAVA | more | 98 | 11 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30552 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DU WAUX HALL |
32129 | MAGNOLIA OFFICINALIS BILOBA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
30058 | ALBIZIA JULIBRISSIN ROSEA | more | 51 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
32131 | ACER PSEUDOPLATANUS BRILLIANTISSIMUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
30059 | GLEDITSIA FEROX | more | 128 | 15 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
31895 | CELTIS AUSTRALIS | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DE FOREST PARK VAN VORST |
30060 | SALIX BABYLONICA CRISPA | more | 110 | 12 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
34778 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
30046 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA TRICOLOR | more | 96 | 10 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30048 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA TRICOLOR | more | 95 | 10 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30064 | SALIX UDENSIS SEKKA | more | 67 | 4 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
2082 | PRUNUS AVIUM | more | 270 | 0 | 1969 | 4 | CHATEAU DE THORICOURT |
2409 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 500 | 0 | 1969 | 2 | COLLEGE DE LA BERLIERE |
2504 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 505 | 0 | 1969 | 1 | CHATEAU DE L ESTRIVERIE |
2278 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 420 | 0 | 1970 | 4 | CHATEAU D ANNEVOIE |
7158 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 210 | 7 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7198 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 520 | 30 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7159 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 374 | 28 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7176 | FAGUS SYLVATICA | more | 475 | 26 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7200 | QUERCUS ROBUR | more | 392 | 26 | 1977 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7160 | TILIA TOMENTOSA | more | 495 | 27 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7177 | SALIX SEPULCRALIS CHRYSOCOMA | more | 290 | 19 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7202 | CASTANEA SATIVA | more | 525 | 20 | 1977 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
10381 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 780 | 25 | 1977 | 5 | KASTEEL VAN GELLENBERG |
7161 | FAGUS SYLVATICA | more | 508 | 21 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7178 | CASTANEA SATIVA | more | 580 | 21 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7203 | QUERCUS ROBUR | more | 402 | 22 | 1977 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7145 | QUERCUS ROBUR | more | 495 | 22 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7204 | QUERCUS ROBUR | more | 0 | 0 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7163 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 510 | 10 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7180 | QUERCUS ROBUR | more | 473 | 22 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7205 | TILIA CORDATA | more | 0 | 0 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7164 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 447 | 18 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.