You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4238 | ULMUS PROCERA | more | 223 | 30 | 1989 | 1 | STADSBIBLIOTHEEK |
21825 | TILIA CORDATA | more | 432 | 12 | 2006 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
22295 | QUERCUS ROBUR | more | 410 | 25 | 2002 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6169 | TSUGA CANADENSIS PENDULA | more | 53 | 4 | 2016 | 1 | KAPELLEBERG |
33953 | PICEA PUNGENS GLAUCA PENDULA | more | 116 | 27 | 2018 | 1 | DOMAINE DE MARIEMONT |
11611 | QUERCUS ROBUR | more | 281 | 20 | 2005 | 1 | CHATEAU DES CROISETTES |
18025 | TILIA EUROPAEA | more | 411 | 0 | 2001 | 1 | KASTEEL TER RIJST |
23043 | TETRACENTRON SINENSE | more | 72 | 0 | 2018 | 1 | HERKENRODE |
18100 | TILIA TOMENTOSA | more | 362 | 0 | 2003 | 1 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
17199 | ULMUS PROCERA | more | 319 | 14 | 2001 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23581 | SALIX ALBA | more | 524 | 15 | 1997 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2413 | CARPINUS BETULUS | more | 367 | 28 | 1987 | 1 | CHATEAU D HARVENG |
19989 | SALIX ALBA | more | 440 | 22 | 1999 | 1 | PECQ |
20075 | TILIA EUROPAEA | more | 450 | 0 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
13384 | JUGLANS NIGRA | more | 239 | 25 | 2002 | 1 | PARC LEOPOLD PARK |
29258 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 309 | 0 | 2007 | 1 | KASTEEL VAN WOLVENDAAL |
3946 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 454 | 31 | 2001 | 1 | CHATEAU DE BERCUIT |
4260 | QUERCUS MACRANTHERA | more | 70 | 0 | 2003 | 1 | STADSBIBLIOTHEEK |
4504 | QUERCUS ROBUR | more | 510 | 10 | 1986 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4669 | ULMUS LAEVIS | more | 435 | 30 | 1989 | 1 | CHATEAU DE SAINTE MARIE S SEMOIS |
10849 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 500 | 20 | 1991 | 1 | CHATEAU DE COLONSTER |
166 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 488 | 25 | 1997 | 1 | PARC COMMUNAL DE WATERLOO |
248 | FAGUS SYLVATICA | more | 463 | 35 | 1993 | 1 | CHATEAU DE L ESCAILLE |
22264 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 550 | 28 | 2002 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19144 | TILIA EUROPAEA | more | 426 | 28 | 2000 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
715 | PINUS STROBUS | more | 245 | 28 | 1986 | 1 | CHATEAU DE LA FOLLIE |
23125 | SALIX ALBA | more | 545 | 25 | 1997 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
18205 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 347 | 15 | 2002 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17152 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 315 | 20 | 2000 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
1577 | QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP | more | 322 | 18 | 2004 | 1 | PARK VILAIN XIIII |
7596 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 348 | 20 | 2004 | 1 | OMMERSTEIN |
2503 | CASTANEA SATIVA | more | 491 | 20 | 1987 | 1 | CHATEAU DE L ESTRIVERIE |
13146 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 390 | 22 | 1995 | 1 | PARK DE AST |
25352 | FAGUS SYLVATICA | more | 462 | 17 | 2001 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
25367 | FAGUS SYLVATICA | more | 540 | 23 | 2001 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
265 | ACER SACCHARINUM | more | 463 | 38 | 1993 | 1 | CHATEAU DE PRELLE |
322 | ULMUS GLABRA EXONIENSIS | more | 347 | 20 | 1985 | 1 | SQUARE DE LA GARE |
2614 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 282 | 0 | 2013 | 1 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
19359 | ACER SACCHARINUM | more | 502 | 39 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6491 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 171 | 15 | 2004 | 1 | OUDE VESTENPARK |
6558 | PTEROSTYRAX HISPIDUS | more | 10 | 4 | 1990 | 1 | KRUIDTUIN LEUVEN |
23126 | TILIA EUROPAEA | more | 352 | 15 | 2002 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
1578 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 357 | 27 | 2004 | 1 | PARK VILAIN XIIII |
23487 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 340 | 23 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1733 | ROBINIA VISCOSA | more | 149 | 12 | 2012 | 1 | ARBORETUM KALMTHOUT |
23714 | SALIX ALBA | more | 460 | 15 | 1999 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2059 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 600 | 17 | 1997 | 1 | CHATEAU BUISSERET |
2504 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 505 | 0 | 1969 | 1 | CHATEAU DE L ESTRIVERIE |
24595 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 273 | 25 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2955 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | more | 224 | 22 | 1988 | 1 | KASTEEL VAN PERK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.