You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 | ALNUS INCANA | more | 107 | 16 | 2002 | 2 | ARBORETUM GROENENDAAL |
23281 | MAGNOLIA CAMPBELLII HYBRIDE | more | 53 | 0 | 2016 | 2 | KAPELLEBERG |
1367 | QUERCUS LEANA | more | 500 | 0 | 2017 | 2 | ARENBERGPARK |
1472 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 733 | 31 | 2018 | 2 | CHATEAU DE FLERON |
19949 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 400 | 18 | 1985 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7280 | CHAMAECYPARIS PISIFERA SQUARROSA | more | 174 | 18 | 2004 | 2 | KASTEEL VOGELSANCK |
1691 | CRATAEGUS PERSIMILIS PRUNIFOLIA | more | 78 | 8 | 2012 | 2 | ARBORETUM KALMTHOUT |
2008 | TILIA CORDATA | more | 446 | 22 | 2014 | 2 | L ORANGERIE |
7872 | PLATANUS HISPANICA | more | 425 | 20 | 1990 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2280 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 498 | 30 | 1996 | 2 | CHATEAU D ANNEVOIE |
8068 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 128 | 0 | 1990 | 2 | GEMEENTELIJK PARK DILSEN |
35089 | QUERCUS RUBRA | more | 549 | 0 | 2019 | 2 | PARK ELZENHOF |
2453 | AESCULUS CARNEA | more | 375 | 25 | 1987 | 2 | CHATEAU DE BOURGOGNE |
2814 | MAGNOLIA SOULANGEANA | more | 89 | 0 | 2005 | 2 | KASTEEL HULDENBERG |
8568 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 437 | 23 | 2002 | 2 | CHATEAU DE MAGNERY |
2864 | SAMBUCUS NIGRA | more | 103 | 0 | 1988 | 2 | MAISON NOTRE DAME DES FANES |
13460 | SORBUS INTERMEDIA | more | 200 | 14 | 2002 | 2 | PARC HUART HAMOIR PARK |
13525 | SALIX ALBA | more | 398 | 16 | 2003 | 2 | PARC REG DE LA HERONNIERE HET REIGERBOS PARK |
8809 | FRAXINUS ORNUS | more | 100 | 0 | 1990 | 2 | LENTELEVEN |
36745 | Cryptomeria japonica Lobbii | more | 117 | 0 | 2020 | 2 | HOF TE KREFTENBROEK |
3817 | MORUS NIGRA | more | 254 | 0 | 2017 | 2 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
20725 | ROBINIA PSEUDOACACIA BESSONIANA | more | 248 | 0 | 2014 | 2 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
4245 | JUGLANS NIGRA | more | 275 | 0 | 2016 | 2 | STADSBIBLIOTHEEK |
4389 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 300 | 8 | 1989 | 2 | CHATEAU D ITTRE |
14336 | FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA | more | 316 | 30 | 2007 | 2 | ANCIEN CHATEAU DE SCY |
25407 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 275 | 14 | 2000 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4438 | TILIA TOMENTOSA | more | 432 | 15 | 1989 | 2 | CHATEAU DE NETHEN |
9693 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 192 | 16 | 1991 | 2 | DOMAINE SAINT ROCH |
21155 | QUERCUS ROBUR | more | 324 | 0 | 2020 | 2 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
4593 | AESCULUS FLAVA | more | 191 | 20 | 1989 | 2 | CHATEAU DE FERAGE |
4618 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 453 | 20 | 2014 | 2 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
14687 | QUERCUS ROBUR | more | 338 | 0 | 1999 | 2 | FORET DE SOIGNES ZONI NBOS |
764 | MORUS ALBA | more | 164 | 0 | 2015 | 2 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
21715 | QUERCUS ROBUR | more | 510 | 18 | 2002 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5269 | QUERCUS ROBUR | more | 487 | 12 | 1999 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
186 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 313 | 23 | 1996 | 2 | CHATEAU DE TRAZEGNIES |
21847 | FAGUS SYLVATICA | more | 490 | 14 | 2002 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
253 | TAXUS BACCATA | more | 233 | 12 | 1994 | 2 | SOEURS FRANCISCAINES |
403 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 420 | 30 | 1985 | 2 | |
11052 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 310 | 30 | 1991 | 2 | CHATEAU DE GUIRSCH |
16644 | SORBUS SARGENTIANA | more | 50 | 0 | 2019 | 2 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
19117 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 303 | 26 | 2002 | 2 | CHATEAU DE DONGELBERG |
11157 | CORNUS MAS | more | 144 | 4 | 1991 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22784 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 360 | 0 | 2011 | 2 | HERKENRODE |
6723 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 258 | 10 | 1998 | 2 | CHATEAU D OUDOUMONT |
18059 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 354 | 0 | 2003 | 2 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
6861 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 460 | 20 | 1992 | 2 | PARC PRIVE |
34291 | QUERCUS SARGENTII THOMAS | more | 23 | 0 | 2019 | 2 | ARBORETUM BRICGNIOT |
16665 | QUERCUS CERRIS | more | 232 | 26 | 2002 | 2 | MEERDAALWOUD |
18344 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 320 | 15 | 2002 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.