You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26107 | TILIA TOMENTOSA | more | 401 | 0 | 2002 | 5 | KASTEEL VAN LEMBEEK GEMEENTELIJK PLANTSOEN |
10359 | CORYLUS COLURNA | more | 174 | 17 | 1990 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
31639 | CASTANEA SATIVA | more | 445 | 0 | 2018 | 5 | MARIAHOVE |
234 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 451 | 43 | 2013 | 5 | CHATEAU DU ROEULX |
10693 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 436 | 0 | 2018 | 5 | PARC PETIT |
28090 | TILIA PETIOLARIS | more | 330 | 20 | 1997 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22105 | JUGLANS NIGRA | more | 355 | 21 | 1997 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
10970 | QUERCUS FRAINETTO | more | 146 | 8 | 2003 | 5 | ARBORETUM WAASLAND |
11267 | PINUS NIGRA LARICIO | more | 330 | 28 | 1991 | 5 | |
11328 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 248 | 0 | 2018 | 5 | PRINSENPARK |
26960 | TILIA EUROPAEA | more | 427 | 30 | 1992 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
6461 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 172 | 18 | 1990 | 5 | KORBEEKS KASTEEL PARK HOTTAT |
6478 | ACER PLATANOIDES | more | 301 | 20 | 2014 | 5 | OUDE VESTENPARK |
11584 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 460 | 28 | 1992 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
27107 | QUERCUS ROBUR | more | 355 | 24 | 1999 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
961 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 896 | 0 | 2015 | 5 | CHATEAU DE BELOEIL |
27470 | QUERCUS ROBUR | more | 502 | 28 | 1994 | 5 | CHATEAU DE LA CATOIRE |
11886 | PLATANUS HISPANICA | more | 424 | 35 | 2015 | 5 | PATERSMOTE |
6940 | CARPINUS BETULUS | more | 420 | 15 | 1990 | 5 | CHATEAU DE TANCREMONT |
1537 | FRAXINUS EXCELSIOR DIVERSIFOLIA | more | 305 | 20 | 2004 | 5 | BEUKENHOF |
7526 | JUGLANS REGIA | more | 167 | 0 | 1990 | 5 | PARK SINT JOZEFINSTITUUT |
23602 | ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI | more | 227 | 14 | 1998 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28010 | ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA | more | 90 | 11 | 2005 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7708 | STEWARTIA MONADELPHA | more | 69 | 10 | 2019 | 5 | HERKENRODE |
28223 | QUERCUS ROBUR | more | 603 | 0 | 2013 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2062 | QUERCUS ROBUR | more | 545 | 27 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LA BAILLE ROUGE |
2077 | QUERCUS ROBUR CONCORDIA | more | 63 | 10 | 1987 | 5 | CHATEAU DE THIEUSIES |
28335 | TILIA EUROPAEA | more | 373 | 22 | 1997 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
35359 | PLATANUS HISPANICA | more | 437 | 0 | 2019 | 5 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
2295 | JUGLANS NIGRA | more | 472 | 0 | 2017 | 5 | CHATEAU DE BIOUL |
8117 | PLATANUS HISPANICA | more | 353 | 0 | 1990 | 5 | GEMEENTELIJK PARK MUNSTERBILZEN |
2692 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 522 | 30 | 1988 | 5 | CHATEAU DE SORINNES |
2710 | QUERCUS ROBUR | more | 563 | 35 | 1987 | 5 | CHATEAU DE SKEUVRE |
24670 | SALIX ALBA | more | 520 | 12 | 1999 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24601 | JUGLANS REGIA | more | 196 | 15 | 1997 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
3037 | ROBINIA PSEUDOACACIA TORTUOSA | more | 451 | 0 | 2019 | 5 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
8792 | QUERCUS ROBUR HYBRIDE | more | 412 | 0 | 2004 | 5 | PARK VILAIN XIIII |
8808 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 117 | 0 | 1990 | 5 | PARK VILAIN XIIII |
4404 | PRUNUS SEROTINA | more | 225 | 20 | 1989 | 5 | GOLF DE LA TOURNETTE |
25499 | PLATANUS HISPANICA | more | 452 | 0 | 2017 | 5 | KASTEEL VAN SCHIPLAEKEN |
26012 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 375 | 0 | 2002 | 5 | DOMEIN KALKER |
26156 | PLATANUS HISPANICA | more | 338 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
10360 | CORYLUS COLURNA | more | 221 | 17 | 1990 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
235 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 420 | 36 | 2013 | 5 | CHATEAU DU ROEULX |
30853 | DIOSPYROS KAKI | more | 80 | 0 | 2014 | 5 | MAALTEKASTEEL |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.