You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Htsort descending Year Status Park
16362 Acer saccharinum more 419 0 2002 4 HEMELRIJK
16363 Ailanthus altissima more 187 0 2023 4 HEMELRIJK
16364 Ailanthus altissima more 225 0 2023 4 HEMELRIJK
16365 Betula lenta more 72 0 2002 4 HEMELRIJK
16366 Carpinus tschonoskii more 0 0 2002 4 HEMELRIJK
16367 Carya ovata more 82 0 2002 4 HEMELRIJK
16368 Carya laciniosa more 67 0 2002 4 HEMELRIJK
16369 Carya ovata more 90 0 2002 4 HEMELRIJK
16370 Castanea sativa more 221 0 2023 4 HEMELRIJK
16371 Castanea pumila more 116 0 2002 4 HEMELRIJK
16372 Celtis australis subsp caucasica more 74 0 2023 4 HEMELRIJK
16373 Celtis jessoensis more 77 0 2002 4 HEMELRIJK
16374 Celtis laevigata more 58 0 2002 4 HEMELRIJK
16375 Celtis latifolia more 65 0 2002 4 HEMELRIJK
16376 Diospyros japonica more 113 0 2023 4 HEMELRIJK
16377 Diospyros lotus more 75 0 2023 4 HEMELRIJK
16378 Gleditsia triacanthos more 247 0 2023 4 HEMELRIJK
16379 Gleditsia triacanthos Skyline more 86 0 2002 4 HEMELRIJK
16380 Juglans ailanthifolia var cordiformis more 99 0 2002 4 HEMELRIJK
16381 Juglans cathayensis more 155 0 2002 4 HEMELRIJK
16382 Juglans cinerea more 61 0 2002 4 HEMELRIJK
16383 Juglans nigra more 125 0 2002 4 HEMELRIJK
16384 Liquidambar acalycina more 15 0 2002 4 HEMELRIJK
16385 Liquidambar styraciflua Woorby Rose more 64 0 2002 4 HEMELRIJK
16386 Maackia amurensis more 38 0 2002 4 HEMELRIJK
16387 Magnolia acuminata more 255 0 2023 4 HEMELRIJK
16388 Malus baccata Jackii more 157 0 2002 4 HEMELRIJK
16389 Malus baccata var mandshurica more 147 0 2023 4 HEMELRIJK
16412 Tetradium daniellii more 147 0 2023 4 HEMELRIJK
16390 Metasequoia glyptostroboides more 143 0 2002 4 HEMELRIJK
16391 Nyssa sylvatica more 169 0 2023 4 HEMELRIJK
16392 Phellodendron amurense more 191 0 2023 4 HEMELRIJK
16393 Phellodendron chinense more 115 0 2002 4 HEMELRIJK
16394 Platanus occidentalis more 155 0 2015 4 HEMELRIJK
16395 Platanus occidentalis more 133 0 2002 4 HEMELRIJK
16396 Platanus x hispanica more 361 0 2023 4 HEMELRIJK
16397 Platanus orientalis Cuneata more 192 0 2023 4 HEMELRIJK
16398 Platanus orientalis Digitata more 187 0 2023 4 HEMELRIJK
16399 Prunus cuthbertii more 135 0 2013 4 HEMELRIJK
12259 Pyrus amygdaliformis var cuneifolia more 201 0 2023 4 HEMELRIJK
16401 Pyrus calleryana Chanticleer more 138 0 2023 4 HEMELRIJK
16402 Pyrus calleryana var dimorphophylla more 183 0 2015 4 HEMELRIJK
16403 Pyrus elaeagnifolia more 165 0 2023 4 HEMELRIJK
16404 Pyrus Gwendelyn more 99 0 2002 4 HEMELRIJK
16405 Pyrus regelii more 178 0 2023 4 HEMELRIJK
16406 Quercus x crenata Lucombeana more 60 0 2002 4 HEMELRIJK
16407 Quercus robur Fastigiata Group more 110 0 2023 4 HEMELRIJK
16408 Quercus trojana more 22 0 2002 4 HEMELRIJK
16409 Robinia pseudoacacia Sandraudiga more 112 0 2002 4 HEMELRIJK
16410 Robinia viscosa x neomexicana more 37 0 2002 4 HEMELRIJK

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.