You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30752 | ABIES BALSAMEA | more | 88 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
34792 | ABIES BALSAMEA | more | 71 | 7 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
35147 | ABIES BALSAMEA | more | 89 | 14 | 2017 | 4 | COLLECTION MR DUMONT PART OF ARBORETUM DE LA CHABOTTE |
11453 | ABIES BORISII REGIS | more | 0 | 0 | 1992 | 4 | LE BEUMONT |
11454 | ABIES BORISII REGIS | more | 66 | 0 | 1992 | 4 | LE BEUMONT |
16595 | ABIES BORISII REGIS | more | 104 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
10015 | ABIES BORISII REGIS | more | 76 | 12 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
144 | ABIES BORISII REGIS | more | 216 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
35192 | ABIES BORISII REGIS | more | 57 | 12 | 2019 | 4 | COLLECTION MR DUMONT PART OF ARBORETUM DE LA CHABOTTE |
9530 | ABIES CEPHALONICA | more | 127 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
6827 | ABIES CEPHALONICA | more | 169 | 15 | 2004 | 4 | PARK OLMENHOF HARLAZ |
30367 | ABIES CEPHALONICA | more | 236 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
9945 | ABIES CEPHALONICA | more | 118 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
16524 | ABIES CEPHALONICA | more | 300 | 37 | 2013 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
29834 | ABIES CEPHALONICA | more | 118 | 0 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
10018 | ABIES CEPHALONICA | more | 216 | 16 | 2017 | 4 | HOF TER SAKSEN |
3139 | ABIES CEPHALONICA | more | 226 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
3140 | ABIES CEPHALONICA | more | 172 | 25 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
30726 | ABIES CEPHALONICA | more | 62 | 0 | 2018 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
9594 | ABIES CEPHALONICA | more | 69 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
9222 | ABIES CEPHALONICA | more | 36 | 0 | 1987 | 3 | ARBORETUM DE BOUILLON |
28548 | ABIES CEPHALONICA | more | 197 | 15 | 2002 | 4 | INSTITUT ST JOSEPH |
1016 | ABIES CEPHALONICA | more | 206 | 27 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
1304 | ABIES CEPHALONICA | more | 245 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
1305 | ABIES CEPHALONICA | more | 265 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
9564 | ABIES CEPHALONICA | more | 95 | 0 | 1987 | 3 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
34793 | ABIES CEPHALONICA | more | 191 | 24 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
30360 | ABIES CEPHALONICA | more | 244 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
35141 | ABIES CEPHALONICA | more | 90 | 12 | 2017 | 4 | COLLECTION MR DUMONT PART OF ARBORETUM DE LA CHABOTTE |
9531 | ABIES CEPHALONICA APOLLINIS | more | 190 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
1010 | ABIES CEPHALONICA APOLLINIS | more | 240 | 27 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
9554 | ABIES CEPHALONICA APOLLINIS | more | 212 | 33 | 2002 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
17410 | ABIES CEPHALONICA MEYERS DWARF | more | 53 | 4 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
35428 | ABIES CHENSIENSIS | more | 164 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
17781 | ABIES CHENSIENSIS | more | 47 | 0 | 2003 | 4 | ARBORETUM WAASLAND |
21038 | ABIES CHENSIENSIS | more | 70 | 0 | 2004 | 4 | PINETUM ANTHOINE |
9324 | ABIES CILICICA | more | 180 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
9536 | ABIES CILICICA | more | 202 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
9496 | ABIES CILICICA | more | 142 | 25 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
11136 | ABIES CILICICA | more | 214 | 18 | 2007 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
16931 | ABIES CILICICA | more | 136 | 0 | 2003 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
9218 | ABIES CILICICA | more | 129 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9083 | ABIES CILICICA | more | 230 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
9223 | ABIES CILICICA | more | 72 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
18564 | ABIES CONCOLOR | more | 88 | 21 | 2003 | 4 | PARC CALVAIRE DE MORESNET CHAPELLE |
9642 | ABIES CONCOLOR | more | 70 | 0 | 1987 | 3 | ARBORETUM DE VIRTON |
17157 | ABIES CONCOLOR | more | 198 | 18 | 2001 | 4 | CHATEAU D ARCHENNES |
28670 | ABIES CONCOLOR | more | 102 | 18 | 2005 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
15365 | ABIES CONCOLOR | more | 210 | 0 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24468 | ABIES CONCOLOR | more | 313 | 28 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.